| จำนวนออเดอร์ (= จำนวนองค์) | 4,819 (จากที่จัดมา 5,154 = 93.5% · ตัดออกจากระบบ 111 · คงเหลือ 224) |
| ราคาสินค้าเต็ม | 6,675,681 |
| บวก ค่าส่ง | +449,700 |
| หัก ส่วนลดจากบัตร | −1,407,600 |
| ยอดเก็บจริง | 5,717,781 |
ทองคำ 2 รุ่น: รก.2 ทองคำนำฤกษ์ ฝังเพชร (4 องค์ × 119,999) · รก.20 ทองคำสาริกานำฤกษ์ (3 องค์ × 29,999)
| รายการ | ทองคำ (หักออก) | ยอดหลังหักทองคำ |
|---|---|---|
| จำนวนออเดอร์ / องค์ | 7 | 4,812 |
| ราคาสินค้าเต็ม | 569,993 | 6,105,688 |
| บวก ค่าส่ง | +700 | +449,000 |
| หัก ส่วนลดจากบัตร | −2,100 | −1,405,500 |
| ยอดเก็บจริง | 568,593 | 5,149,188 |
| ประเภท | ออเดอร์ | สัดส่วน | จำนวนองค์ | ส่วนลดรวม |
|---|---|---|---|---|
| คิดส่วนลดจากบัตร | 4,692 | 97.4% | 4,692 | −1,407,600 |
| ไม่คิดส่วนลด | 127 | 2.6% | 127 | — |
| รวม | 4,819 | 100% | 4,819 | −1,407,600 |
| บัญชี | เจ้าของ | ออเดอร์ | ยอดเข้า |
|---|---|---|---|
| เกียรตินาคิน 2047185391 | อาทิตยา | 358 | 434,142 |
| ออมสิน 020459092852 | อาทิตยา | 176 | 252,324 |
| ออมสิน 020351804974 | คธาวุฒิ | 97 | 132,003 |
| รวม | 631 | 818,469 |
ยอดที่เหลือเก็บเป็นเงินสดหน้างาน · ตัวเลขหักออเดอร์ที่ยกเลิก 24 ก.ค. แล้ว (ออนไลน์โดน 1 ใบ)
ยอดเงิน = ราคาเต็มตามป้าย · ตัดออก = ยกเลิกออเดอร์และนำสินค้าออกจากระบบ 24 ก.ค. (กองทีม 98 + รก.28 คืน 13) · ไม่รวมลอยองค์นำฤกษ์ 44 องค์ที่ขายก่อนงาน
| รุ่น | ราคา | จัดมา | ขายได้ | ตัดออก | เหลือ | ยอดเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รก.2 ทองคำนำฤกษ์ ฝังเพชร | 119,999 | 4 | 4 | — | 0 | 479,996 |
| รก.3 งากำจัด | 5,999 | 20 | 20 | — | 0 | 119,980 |
| รก.4 เขี้ยวหมูตัน | 4,599 | 20 | 20 | — | 0 | 91,980 |
| รก.5 ศิลาสิริ ฝังเพชร | 2,999 | 100 | 94 | — | 6 | 281,906 |
| รก.6 ฟันฤาษี (เม็ดมะค่าโมง) | 2,799 | 50 | 50 | — | 0 | 139,950 |
| รก.7 เขาควายเผือก ฝังเพชร | 2,499 | 80 | 80 | — | 0 | 199,920 |
| รก.8 ไม้พุดซ้อน ฝังเพชร | 1,799 | 130 | 122 | 8 | 0 | 219,478 |
| รก.9 ไม้มะขามโปร่งฟ้า | 1,499 | 100 | 90 | 10 | 0 | 134,910 |
| รก.10 ไม้ขนุน | 999 | 130 | 111 | 19 | 0 | 110,889 |
| รก.11 เงินชุบทอง เสื้อเกราะฝังเพชร | 9,999 | 32 | 31 | — | 1 | 309,969 |
| รก.12 เงินลงยา สีประจำวัน 8 สี | 3,999 | 180 | 180 | — | 0 | 719,820 |
| รก.13 เจ้าน้ำเงิน | 2,599 | 115 | 101 | 2 | 12 | 262,499 |
| รก.14 มหาชนวนมวลสารหลวงปู่ศิลา | 2,299 | 600 | 395 | — | 205 | 908,105 |
| รก.15 นะหน้าทอง (นวะ) ฝังเพชร | 1,799 | 110 | 92 | 18 | 0 | 165,508 |
| รก.16 ชุบสามกษัตริย์ | 1,399 | 220 | 202 | 18 | 0 | 282,598 |
| รก.17 ทองสัมฤทธิ์ชุบทอง ลงยาฝังพลอย | 999 | 375 | 375 | — | 0 | 374,625 |
| รก.18 ทองระฆังชุบพิ้งค์โกลด์ ฝังเพทาย | 699 | 500 | 500 | — | 0 | 349,500 |
| รก.19 ทองแดง (ลุ้นผิว) | 499 | 1,465 | 1,451 | 14 | 0 | 724,049 |
| รก.20 ทองคำสาริกานำฤกษ์ ฝังเพชร | 29,999 | 3 | 3 | — | 0 | 89,997 |
| รก.21 สาริกาเงินหน้าทอง | 1,499 | 35 | 35 | — | 0 | 52,465 |
| รก.22 สรก นะหน้าทองนวะ ฝังเพชร | 899 | 50 | 50 | — | 0 | 44,950 |
| รก.23 สาริกาทองระฆังชุบพิ้งค์โกลด์หน้าทอง | 499 | 100 | 100 | — | 0 | 49,900 |
| รก.24 สาริกาทองแดงหน้าทอง (ลุ้นผิว) | 399 | 586 | 586 | — | 0 | 233,814 |
| รก.27 ชนวนมวลสารใบหยกลงทอง | 3,499 | 50 | 50 | — | 0 | 174,950 |
| รก.28 ทองระฆังลงสีโบราณ by เก่ง ธชย | 1,999 | 99 | 77 | 22 | 0 | 153,923 |
| รวม | 5,154 | 4,819 | 111 | 224 | 6,675,681 |
1 ออเดอร์ = 1 องค์ · หักส่วนลดบัตร 300 บาท/องค์ · ไม่คิดค่าส่ง · 8 รายการที่รวบให้ณภัท (98 องค์) ยกเลิกและตัดออกจากระบบแล้ว
| กอง | สมาชิก | องค์ | ราคาเต็ม | ส่วนลด | ยอดสุทธิ |
|---|---|---|---|---|---|
| กอง 1 | MBR-000005 อาทิตยา ภูกองไชย | 64 | 69,836 | −19,200 | 50,636 |
| กอง 2 | MBR-001111 ณภัท แซ่จาง | 64 | 66,536 | −19,200 | 47,336 |
| กอง 3 | MBR-000002 คธาวุฒิ คำปอ | 65 | 70,535 | −19,500 | 51,035 |
| กอง 4 | MBR-000004 วิศวนาถ สียอด | 62 | 66,638 | −18,600 | 48,038 |
| กอง 5 | MBR-000091 ชาตรี เจริญอาภรณ์วัฒนา | 67 | 76,333 | −20,100 | 56,233 |
| รวม 5 กอง | 322 | 349,878 | −96,600 | 253,278 |
รายละเอียดรายรุ่นของแต่ละกอง: ดูตารางแยกกอง →
| สมาชิก | รายการ | ราคาเต็ม | ค่าส่ง | ส่วนลด | ยอดสุทธิ |
|---|---|---|---|---|---|
| MBR-000010 ประภาส วิจิตรนันทกุล | รก.5 ×1 · รก.14 ×1 | 5,298 | +200 | −600 | 4,898 |
| MBR-000012 PIPHU PERMWONG | รก.5 ×1 · รก.11 ×1 | 12,998 | +200 | −600 | 12,598 |
| MBR-000029 สุรพงษ์ ตั้งศิริยางค์กูล | รก.5 ×1 | 2,999 | +100 | −300 | 2,799 |
| รวม | 21,295 | +500 | −1,500 | 20,295 |
รวมออเดอร์กองทีม + เดี่ยวที่ยัง active: 327 ออเดอร์ · 327 องค์ · ยอดสุทธิ 273,573 บาท
กระทบยอดกับเอกสารจัดยอด (5,154 องค์) แล้ว · ตัวเลข ณ 24 ก.ค. · สินค้าที่ยกเลิกออเดอร์ 24 ก.ค. ถูกตัดออกจากระบบ ไม่กลับเข้าสต๊อก
| รุ่น | ราคา | เหลือ | มูลค่า |
|---|---|---|---|
| รก.14 มหาชนวนมวลสารหลวงปู่ศิลา | 2,299 | 205 | 471,295 |
| รก.13 ลอยองค์เนื้อเจ้าน้ำเงิน | 2,599 | 12 | 31,188 |
| รก.5 ลอยองค์เนื้อหินศิลาสิริ | 2,999 | 6 | 17,994 |
| รก.11 เงินชุบทอง เสื้อเกราะฝังเพชร | 9,999 | 1 | 9,999 |
| รวม | 224 | 530,476 |
รุ่นอื่นนอกจากนี้ไม่มีของในระบบแล้ว