| จำนวนออเดอร์ | 4,605 |
| จำนวนสินค้าที่ขายได้ | 4,930 องค์ (จากที่จัดมา 5,154 = 95.7%) |
| ราคาสินค้าเต็ม | 6,837,770 |
| บวก ค่าส่ง | +451,000 |
| หัก ส่วนลดจากบัตร | −1,440,900 |
| ยอดเก็บจริง | 5,847,870 |
ทองคำ 2 รุ่น: รก.2 ทองคำนำฤกษ์ ฝังเพชร (4 องค์ × 119,999) · รก.20 ทองคำสาริกานำฤกษ์ (3 องค์ × 29,999)
| รายการ | ทองคำ (หักออก) | ยอดหลังหักทองคำ |
|---|---|---|
| จำนวนออเดอร์ | 7 | 4,598 |
| จำนวนองค์ | 7 | 4,923 |
| ราคาสินค้าเต็ม | 569,993 | 6,267,777 |
| บวก ค่าส่ง | +700 | +450,300 |
| หัก ส่วนลดจากบัตร | −2,100 | −1,438,800 |
| ยอดเก็บจริง | 568,593 | 5,279,277 |
| ประเภท | ออเดอร์ | สัดส่วน | จำนวนองค์ | ส่วนลดรวม |
|---|---|---|---|---|
| คิดส่วนลดจากบัตร | 4,478 | 97.2% | 4,803 | −1,440,900 |
| ไม่คิดส่วนลด | 127 | 2.8% | 127 | — |
| รวม | 4,605 | 100% | 4,930 | −1,440,900 |
| บัญชี | เจ้าของ | ออเดอร์ | ยอดเข้า |
|---|---|---|---|
| เกียรตินาคิน 2047185391 | อาทิตยา | 359 | 436,241 |
| ออมสิน 020459092852 | อาทิตยา | 176 | 252,324 |
| ออมสิน 020351804974 | คธาวุฒิ | 97 | 132,003 |
| รวม | 632 | 820,568 |
ยอดที่เหลือเก็บเป็นเงินสดหน้างาน · รายการรอโอนปิดครบแล้ว (ไม่โอนภายในเวลา = ยกเลิกและคืนของเข้าสต๊อก)
ยอดเงิน = ราคาเต็มตามป้าย (ก่อนหักส่วนลดและไม่รวมค่าส่ง) · ไม่รวมลอยองค์นำฤกษ์ 44 องค์ที่ขายก่อนงาน
| รุ่น | ราคา | จัดมา | ขายได้ | เหลือ | ยอดเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| รก.2 ทองคำนำฤกษ์ ฝังเพชร | 119,999 | 4 | 4 | 0 | 479,996 |
| รก.3 งากำจัด | 5,999 | 20 | 20 | 0 | 119,980 |
| รก.4 เขี้ยวหมูตัน | 4,599 | 20 | 20 | 0 | 91,980 |
| รก.5 ศิลาสิริ ฝังเพชร | 2,999 | 100 | 94 | 6 | 281,906 |
| รก.6 ฟันฤาษี (เม็ดมะค่าโมง) | 2,799 | 50 | 50 | 0 | 139,950 |
| รก.7 เขาควายเผือก ฝังเพชร | 2,499 | 80 | 80 | 0 | 199,920 |
| รก.8 ไม้พุดซ้อน ฝังเพชร | 1,799 | 130 | 130 | 0 | 233,870 |
| รก.9 ไม้มะขามโปร่งฟ้า | 1,499 | 100 | 100 | 0 | 149,900 |
| รก.10 ไม้ขนุน | 999 | 130 | 130 | 0 | 129,870 |
| รก.11 เงินชุบทอง เสื้อเกราะฝังเพชร | 9,999 | 32 | 31 | 1 | 309,969 |
| รก.12 เงินลงยา สีประจำวัน 8 สี | 3,999 | 180 | 180 | 0 | 719,820 |
| รก.13 เจ้าน้ำเงิน | 2,599 | 115 | 103 | 12 | 267,697 |
| รก.14 มหาชนวนมวลสารหลวงปู่ศิลา | 2,299 | 600 | 395 | 205 | 908,105 |
| รก.15 นะหน้าทอง (นวะ) ฝังเพชร | 1,799 | 110 | 110 | 0 | 197,890 |
| รก.16 ชุบสามกษัตริย์ | 1,399 | 220 | 220 | 0 | 307,780 |
| รก.17 ทองสัมฤทธิ์ชุบทอง ลงยาฝังพลอย | 999 | 375 | 375 | 0 | 374,625 |
| รก.18 ทองระฆังชุบพิ้งค์โกลด์ ฝังเพทาย | 699 | 500 | 500 | 0 | 349,500 |
| รก.19 ทองแดง (ลุ้นผิว) | 499 | 1,465 | 1,465 | 0 | 731,035 |
| รก.20 ทองคำสาริกานำฤกษ์ ฝังเพชร | 29,999 | 3 | 3 | 0 | 89,997 |
| รก.21 สาริกาเงินหน้าทอง | 1,499 | 35 | 35 | 0 | 52,465 |
| รก.22 สรก นะหน้าทองนวะ ฝังเพชร | 899 | 50 | 50 | 0 | 44,950 |
| รก.23 สาริกาทองระฆังชุบพิ้งค์โกลด์หน้าทอง | 499 | 100 | 100 | 0 | 49,900 |
| รก.24 สาริกาทองแดงหน้าทอง (ลุ้นผิว) | 399 | 586 | 586 | 0 | 233,814 |
| รก.27 ชนวนมวลสารใบหยกลงทอง | 3,499 | 50 | 50 | 0 | 174,950 |
| รก.28 ทองระฆังลงสีโบราณ by เก่ง ธชย | 1,999 | 99 | 99 | 0 | 197,901 |
| รวม | 5,154 | 4,930 | 224 | 6,837,770 |
สถานะชำระแล้ว · ไม่คิดค่าส่ง · หักส่วนลดบัตร 300 บาท/องค์ · ตัดสต๊อกเรียบร้อย · กอง 4 มีใบเพิ่ม รก.5 ×1
| กอง | สมาชิก | ออเดอร์ | องค์ | ราคาเต็ม | ส่วนลด | ยอดสุทธิ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กอง 1 | MBR-000005 อาทิตยา ภูกองไชย | 19 | 84 | 96,716 | −25,200 | 71,516 |
| กอง 2 | MBR-001111 ณภัท แซ่จาง | 20 | 84 | 96,616 | −25,200 | 71,416 |
| กอง 3 | MBR-000002 คธาวุฒิ คำปอ | 19 | 84 | 96,716 | −25,200 | 71,516 |
| กอง 4 | MBR-000004 วิศวนาถ สียอด | 19 | 85 | 99,615 | −25,500 | 74,115 |
| กอง 5 | MBR-000091 ชาตรี เจริญอาภรณ์วัฒนา | 18 | 83 | 96,317 | −24,900 | 71,417 |
| รวม 5 กอง | 95 | 420 | 485,980 | −126,000 | 359,980 |
คิดค่าส่ง 100 บาท/ออเดอร์ · หักส่วนลดบัตร 300 บาท/ออเดอร์
| สมาชิก | รายการ | ราคาเต็ม | ค่าส่ง | ส่วนลด | ยอดสุทธิ |
|---|---|---|---|---|---|
| MBR-000010 ประภาส วิจิตรนันทกุล | รก.5 ×1 · รก.14 ×1 | 5,298 | +200 | −600 | 4,898 |
| MBR-000012 PIPHU PERMWONG | รก.5 ×1 · รก.11 ×1 | 12,998 | +200 | −600 | 12,598 |
| MBR-000029 สุรพงษ์ ตั้งศิริยางค์กูล | รก.5 ×1 | 2,999 | +100 | −300 | 2,799 |
| รวม | 21,295 | +500 | −1,500 | 20,295 |
รวมออเดอร์ที่สร้าง 22 ก.ค. ทั้งหมด 100 ออเดอร์ · 425 องค์ · ยอดสุทธิ 380,275 บาท
กระทบยอดกับเอกสารจัดยอด (5,154 องค์) แล้ว · ตัวเลข ณ 22 ก.ค.
| รุ่น | ราคา | เหลือ | มูลค่า |
|---|---|---|---|
| รก.14 มหาชนวนมวลสารหลวงปู่ศิลา | 2,299 | 205 | 471,295 |
| รก.13 ลอยองค์เนื้อเจ้าน้ำเงิน | 2,599 | 12 | 31,188 |
| รก.5 ลอยองค์เนื้อหินศิลาสิริ | 2,999 | 6 | 17,994 |
| รก.11 เงินชุบทอง เสื้อเกราะฝังเพชร | 9,999 | 1 | 9,999 |
| รวม | 224 | 530,476 |
อีก 21 รุ่นขายหมดครบตามจำนวนที่จัดมา